Метчик М 22х2 м/р комплектный DIN 2181 HSS-G NAREX 0300
Наличие на складе: Нет
Нет в наличииОписание
Обрабатываемый материал | Тип отверстия | Скорость резания | Смазка | Применение |
---|---|---|---|---|
Автоматные стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Автоматные стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10% | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10% | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Злементная стружка | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Злементная стружка | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Серый чугун | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Серый чугун | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 3-5 | Режущее масло/Эмульсия | ![]() |
Характеристики
- метрическая
- правая
- HSS-G
- ISO 2 / 6H
- сквозное и глухое
- 80
- 22
- 18
- 14,5
- Чехия
Комментарии
Пока нет комментариев