Метчик М 2,5х0,45 машинный DIN 371 HSS-E ISO2/6H NAREX 1500
Наличие на складе: Нет
Нет в наличииОписание
Обрабатываемый материал | Тип отверстия | Скорость резания | Смазка | Применение |
Автоматные стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Автоматные стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 14-20 | Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 14-20 | Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10% | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 12-15 | Эмульсия | ![]() |
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10% | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 12-15 | Эмульсия | ![]() |
Злементная стружка | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 12-20 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Злементная стружка | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 12-20 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 5-8 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 5-8 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 6-10 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 6-10 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | ![]() |
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | cквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1) | 4-7 | Эмульсия | ![]() |
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | cквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 4-7 | Эмульсия | ![]() |
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1, глубина предварительного сверления ≥ L+ d1) | 4-7 | Эмульсия | ![]() |
Характеристики
- метрическая
- правая
- HSS-E
- ISO 2 / 6H
- сквозное
- 50
- 9
- 2,8
- 2,1
- Чехия
Комментарии
Пока нет комментариев